Appartement dans la nouvelle résidence des Chalets du Golf situé dans les Hameaux de l'Alpe d'Huez, offrant un panorama d'exception. Remontée mécanique à seulement 150m.
Distance de
1 nuit et + | |||
---|---|---|---|
07/06/2025 - 13/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 229 EUR / Nuit |
14/06/2025 - 20/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 243 EUR / Nuit |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 229 EUR / Nuit |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 229 EUR / Nuit |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
12/07/2025 - 18/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
19/07/2025 - 25/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
26/07/2025 - 01/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
02/08/2025 - 08/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
09/08/2025 - 15/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 258 EUR / Nuit |
16/08/2025 - 22/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 229 EUR / Nuit |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 229 EUR / Nuit |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 229 EUR / Nuit |
29/11/2025 - 05/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
06/12/2025 - 12/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
13/12/2025 - 19/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
20/12/2025 - 26/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
27/12/2025 - 02/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
03/01/2026 - 09/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
10/01/2026 - 16/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
17/01/2026 - 23/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
24/01/2026 - 30/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
31/01/2026 - 06/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 750 EUR / Nuit |
14/02/2026 - 20/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 900 EUR / Nuit |
21/02/2026 - 27/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 800 EUR / Nuit |
28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 750 EUR / Nuit |
07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
14/03/2026 - 20/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
21/03/2026 - 27/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
28/03/2026 - 03/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
11/04/2026 - 17/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Commentaires
Amazing views. Fantastic location. Boot room a real bonus. Fire was lovely but hardly needed due to brilliant underfloor heating.
Villanovo was an excellent company to deal with.