
Charmant appartement de 3 chambres et 1 cabine, situé dans la résidence des Fermes de l'Alpe, au cœur de l’Alpe d’Huez. Position à quelques pas des remontées mécaniques, balcon et jolie vue.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 30/05/2026 - 05/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 06/06/2026 - 12/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 200 EUR / Nuit |
| 08/06/2026 - 14/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 209 EUR / Nuit |
| 09/06/2026 - 15/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 213 EUR / Nuit |
| 10/06/2026 - 16/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 217 EUR / Nuit |
| 11/06/2026 - 17/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 221 EUR / Nuit |
| 12/06/2026 - 18/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 225 EUR / Nuit |
| 13/06/2026 - 19/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 229 EUR / Nuit |
| 15/06/2026 - 21/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 221 EUR / Nuit |
| 16/06/2026 - 22/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 217 EUR / Nuit |
| 17/06/2026 - 23/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 213 EUR / Nuit |
| 18/06/2026 - 24/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 209 EUR / Nuit |
| 19/06/2026 - 25/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 205 EUR / Nuit |
| 20/06/2026 - 26/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 200 EUR / Nuit |
| 22/06/2026 - 28/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 200 EUR / Nuit |
| 23/06/2026 - 29/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 200 EUR / Nuit |
| 24/06/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 200 EUR / Nuit |
| 25/06/2026 - 01/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 200 EUR / Nuit |
| 26/06/2026 - 02/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 200 EUR / Nuit |
| 27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 200 EUR / Nuit |
| 29/06/2026 - 05/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 209 EUR / Nuit |
| 30/06/2026 - 06/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 213 EUR / Nuit |
| 01/07/2026 - 07/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 217 EUR / Nuit |
| 02/07/2026 - 08/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 221 EUR / Nuit |
| 03/07/2026 - 09/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 225 EUR / Nuit |
| 04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 229 EUR / Nuit |
| 11/07/2026 - 17/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 18/07/2026 - 24/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 25/07/2026 - 31/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 01/08/2026 - 07/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 08/08/2026 - 14/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 15/08/2026 - 21/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 200 EUR / Nuit |
| 17/08/2026 - 23/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 200 EUR / Nuit |
| 18/08/2026 - 24/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 200 EUR / Nuit |
| 19/08/2026 - 25/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 200 EUR / Nuit |
| 20/08/2026 - 26/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 200 EUR / Nuit |
| 21/08/2026 - 27/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 200 EUR / Nuit |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 200 EUR / Nuit |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 200 EUR / Nuit |
| 05/12/2026 - 11/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 279 EUR / Nuit |
| 12/12/2026 - 18/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 400 EUR / Nuit |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 672 EUR / Nuit |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 758 EUR / Nuit |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 400 EUR / Nuit |
| 09/01/2027 - 15/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 400 EUR / Nuit |
| 16/01/2027 - 22/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 500 EUR / Nuit |
| 23/01/2027 - 29/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 30/01/2027 - 05/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 500 EUR / Nuit |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 686 EUR / Nuit |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 758 EUR / Nuit |
| 20/02/2027 - 26/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 672 EUR / Nuit |
| 27/02/2027 - 05/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 672 EUR / Nuit |
| 06/03/2027 - 12/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 429 EUR / Nuit |
| 13/03/2027 - 19/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 429 EUR / Nuit |
| 20/03/2027 - 26/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 27/03/2027 - 02/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 279 EUR / Nuit |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 279 EUR / Nuit |
| 10/04/2027 - 16/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 279 EUR / Nuit |
Commentaires