
Superbe chalet de 6 chambres, situé au Mont d'Arbois, un secteur calme et intime de la station de Megève, avec sauna, salle de cinéma, piscine extérieure, terrasse, accès jardin et garage.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 3 143 EUR / Nuit |
| 14/03/2026 - 20/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 572 EUR / Nuit |
| 21/03/2026 - 27/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 572 EUR / Nuit |
| 28/03/2026 - 03/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 286 EUR / Nuit |
| 04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 286 EUR / Nuit |
| 11/04/2026 - 17/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 286 EUR / Nuit |
| 18/04/2026 - 24/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 286 EUR / Nuit |
| 25/04/2026 - 01/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 286 EUR / Nuit |
| 02/05/2026 - 08/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 09/05/2026 - 15/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 16/05/2026 - 22/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 23/05/2026 - 29/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 30/05/2026 - 05/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 06/06/2026 - 12/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 13/06/2026 - 19/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 20/06/2026 - 26/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 858 EUR / Nuit |
| 04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 858 EUR / Nuit |
| 11/07/2026 - 17/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 858 EUR / Nuit |
| 18/07/2026 - 24/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 143 EUR / Nuit |
| 25/07/2026 - 31/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 143 EUR / Nuit |
| 01/08/2026 - 07/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 143 EUR / Nuit |
| 08/08/2026 - 14/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 143 EUR / Nuit |
| 15/08/2026 - 21/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 143 EUR / Nuit |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 858 EUR / Nuit |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 05/09/2026 - 11/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 12/09/2026 - 18/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 19/09/2026 - 25/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 26/09/2026 - 02/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 03/10/2026 - 09/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 10/10/2026 - 16/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 17/10/2026 - 23/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| 24/10/2026 - 30/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Commentaires
Piscine/sauna