
Chalet très lumineux de 4 chambres situé aux Houches, à proximité des remontées mécaniques, avec terrasse panoramique, sauna et garage.
Distance de
| 4 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 - 12/12/2025 | 4 nuit(s) min. | 420 EUR / Nuit | 600 EUR / Nuit | |
| 13/12/2025 - 19/12/2025 | 4 nuit(s) min. | 455 EUR / Nuit | 650 EUR / Nuit | |
| 20/12/2025 - 02/01/2026 | 1 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | |
| 03/01/2026 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 781 EUR / Nuit | 950 EUR / Nuit |
| 05/01/2026 - 10/01/2026 | 1 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | |
| 11/01/2026 - 15/01/2026 | 4 nuit(s) min. | 490 EUR / Nuit | 700 EUR / Nuit | |
| 16/01/2026 - 31/01/2026 | 1 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/02/2026 - 01/02/2026 | 4 nuit(s) min. | 560 EUR / Nuit | 800 EUR / Nuit | |
| 02/02/2026 - 06/02/2026 | 4 nuit(s) min. | 420 EUR / Nuit | 600 EUR / Nuit | |
| 07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 693 EUR / Nuit | 990 EUR / Nuit |
| 14/02/2026 - 14/02/2026 | 7 nuit(s) min. | 910 EUR / Nuit | 1 300 EUR / Nuit | |
| 15/02/2026 - 27/02/2026 | 1 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | |
| 28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 700 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit |
| 07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 595 EUR / Nuit | 850 EUR / Nuit |
| 14/03/2026 - 20/03/2026 | 4 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | |
| 21/03/2026 - 27/03/2026 | 4 nuit(s) min. | 525 EUR / Nuit | 750 EUR / Nuit | |
| 28/03/2026 - 06/04/2026 | 4 nuit(s) min. | 542 EUR / Nuit | 775 EUR / Nuit | |
| 07/04/2026 - 25/04/2026 | 4 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | 715 EUR / Nuit | |
| 26/04/2026 - 27/04/2026 | 4 nuit(s) min. | 490 EUR / Nuit | 700 EUR / Nuit | |
| 28/04/2026 - 01/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 542 EUR / Nuit | 775 EUR / Nuit | |
| 02/05/2026 - 09/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 525 EUR / Nuit | 750 EUR / Nuit | |
| 10/05/2026 - 16/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | 715 EUR / Nuit | |
| 17/05/2026 - 31/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 455 EUR / Nuit | 650 EUR / Nuit | |
| 01/06/2026 - 26/06/2026 | 4 nuit(s) min. | 420 EUR / Nuit | 600 EUR / Nuit | |
| 27/06/2026 - 21/08/2026 | 4 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | 625 EUR / Nuit | |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 4 nuit(s) min. | 770 EUR / Nuit | 1 050 EUR / Nuit | |
| 29/08/2026 - 31/08/2026 | 4 nuit(s) min. | 525 EUR / Nuit | 750 EUR / Nuit | |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Commentaires
Midi, un souvenir inoubliable. Le chalet est très beau, et sobre en même temps : architecture, matériaux...