
Chalet lumineux de 4 chambres situé aux Houches, idéal pour explorer Chamonix et ses environs, à 5 min en voiture des remontées mécaniques, superbe vue sur le Mont Blanc et l’Aiguille du Midi, sauna.
Distance de
| 4 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 06/04/2026 | 4 nuit(s) min. | 542 EUR / Nuit | 775 EUR / Nuit | |
| 07/04/2026 - 25/04/2026 | 4 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | 750 EUR / Nuit | |
| 26/04/2026 - 27/04/2026 | 4 nuit(s) min. | 455 EUR / Nuit | 700 EUR / Nuit | |
| 28/04/2026 - 01/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 542 EUR / Nuit | 775 EUR / Nuit | |
| 02/05/2026 - 09/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 525 EUR / Nuit | 750 EUR / Nuit | |
| 10/05/2026 - 16/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | 750 EUR / Nuit | |
| 17/05/2026 - 31/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | 650 EUR / Nuit | |
| 01/06/2026 - 21/06/2026 | 4 nuit(s) min. | 420 EUR / Nuit | 600 EUR / Nuit | |
| 28/06/2026 - 21/08/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 625 EUR / Nuit | |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 4 nuit(s) min. | 770 EUR / Nuit | 1 100 EUR / Nuit | |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 4 nuit(s) min. | 525 EUR / Nuit | 750 EUR / Nuit | |
| 05/09/2026 - 18/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 420 EUR / Nuit | 600 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 770 EUR / Nuit | 1 100 EUR / Nuit | |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 500 EUR / Nuit |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 770 EUR / Nuit | 1 100 EUR / Nuit | |
| 09/01/2027 - 15/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 560 EUR / Nuit | 800 EUR / Nuit | |
| 16/01/2027 - 22/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 595 EUR / Nuit | 850 EUR / Nuit | |
| 23/01/2027 - 05/02/2027 | 4 nuit(s) min. | 630 EUR / Nuit | 900 EUR / Nuit | |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 4 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 390 EUR / Nuit |
| 20/02/2027 - 26/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 200 EUR / Nuit |
| 27/02/2027 - 05/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 770 EUR / Nuit | 1 100 EUR / Nuit | |
| 06/03/2027 - 19/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 595 EUR / Nuit | 850 EUR / Nuit | |
| 20/03/2027 - 28/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 630 EUR / Nuit | 900 EUR / Nuit | |
Commentaires
Midi, un souvenir inoubliable. Le chalet est très beau, et sobre en même temps : architecture, matériaux...