Magnifique appartement situé au 2ème étage d'une résidence neuve et calme, à proximité du centre de Chamonix, dans le quartier des Barrats, avec 3 chambres, sauna, casier à skis, chauffe-chaussures et garage.
Distance de
1 nuit et + | |||
---|---|---|---|
23/07/2025 - 29/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 335 EUR / Nuit |
24/07/2025 - 30/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 335 EUR / Nuit |
25/07/2025 - 31/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 335 EUR / Nuit |
26/07/2025 - 01/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 335 EUR / Nuit |
28/07/2025 - 03/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 335 EUR / Nuit |
29/07/2025 - 04/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 335 EUR / Nuit |
30/07/2025 - 05/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 335 EUR / Nuit |
02/08/2025 - 08/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
09/08/2025 - 15/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
16/08/2025 - 22/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
06/09/2025 - 12/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
13/09/2025 - 19/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
20/09/2025 - 26/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
27/09/2025 - 03/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
04/10/2025 - 10/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
11/10/2025 - 17/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
18/10/2025 - 24/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
25/10/2025 - 31/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
01/11/2025 - 07/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
08/11/2025 - 14/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
15/11/2025 - 21/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
22/11/2025 - 28/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
29/11/2025 - 05/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
01/12/2025 - 07/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
02/12/2025 - 08/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
03/12/2025 - 09/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
04/12/2025 - 10/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
05/12/2025 - 11/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
06/12/2025 - 12/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
08/12/2025 - 14/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 350 EUR / Nuit |
09/12/2025 - 15/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 358 EUR / Nuit |
10/12/2025 - 16/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 365 EUR / Nuit |
11/12/2025 - 17/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 372 EUR / Nuit |
12/12/2025 - 18/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 379 EUR / Nuit |
13/12/2025 - 19/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
20/12/2025 - 26/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 510 EUR / Nuit |
27/12/2025 - 02/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
03/01/2026 - 09/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
10/01/2026 - 16/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
17/01/2026 - 23/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
24/01/2026 - 30/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
31/01/2026 - 06/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 477 EUR / Nuit |
14/02/2026 - 20/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 576 EUR / Nuit |
21/02/2026 - 27/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 538 EUR / Nuit |
28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 510 EUR / Nuit |
07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 443 EUR / Nuit |
14/03/2026 - 20/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
21/03/2026 - 27/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
28/03/2026 - 03/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
30/03/2026 - 05/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
31/03/2026 - 06/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
01/04/2026 - 07/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
02/04/2026 - 08/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
03/04/2026 - 09/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
06/04/2026 - 12/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
07/04/2026 - 13/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
08/04/2026 - 14/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
09/04/2026 - 15/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
10/04/2026 - 16/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
11/04/2026 - 17/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
13/04/2026 - 19/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
14/04/2026 - 20/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
15/04/2026 - 21/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
16/04/2026 - 22/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
17/04/2026 - 23/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
18/04/2026 - 24/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
20/04/2026 - 26/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
21/04/2026 - 27/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
22/04/2026 - 28/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
23/04/2026 - 29/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
24/04/2026 - 30/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
25/04/2026 - 01/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Commentaires