Magnifique appartement situé au 2ème étage d'une résidence neuve et calme, à proximité du centre de Chamonix, dans le quartier des Barrats, avec 3 chambres, sauna, casier à skis, chauffe-chaussures et garage.
Distance de
1 nuit et + | |||
---|---|---|---|
09/06/2025 - 15/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 292 EUR / Nuit |
10/06/2025 - 16/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 292 EUR / Nuit |
11/06/2025 - 17/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 292 EUR / Nuit |
12/06/2025 - 18/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 292 EUR / Nuit |
13/06/2025 - 19/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 292 EUR / Nuit |
14/06/2025 - 20/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 292 EUR / Nuit |
16/06/2025 - 22/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 292 EUR / Nuit |
17/06/2025 - 23/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 292 EUR / Nuit |
18/06/2025 - 24/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 292 EUR / Nuit |
19/06/2025 - 25/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 292 EUR / Nuit |
20/06/2025 - 26/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 292 EUR / Nuit |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 292 EUR / Nuit |
23/06/2025 - 29/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 292 EUR / Nuit |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
12/07/2025 - 18/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
19/07/2025 - 25/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 335 EUR / Nuit |
26/07/2025 - 01/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 335 EUR / Nuit |
02/08/2025 - 08/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 335 EUR / Nuit |
09/08/2025 - 15/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 335 EUR / Nuit |
16/08/2025 - 22/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 335 EUR / Nuit |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
06/09/2025 - 12/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 292 EUR / Nuit |
08/09/2025 - 14/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 280 EUR / Nuit |
09/09/2025 - 15/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 274 EUR / Nuit |
10/09/2025 - 16/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 267 EUR / Nuit |
11/09/2025 - 17/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 261 EUR / Nuit |
12/09/2025 - 18/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 255 EUR / Nuit |
13/09/2025 - 19/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
15/09/2025 - 21/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
16/09/2025 - 22/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
17/09/2025 - 23/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
18/09/2025 - 24/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
19/09/2025 - 25/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
20/09/2025 - 26/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
22/09/2025 - 28/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
23/09/2025 - 29/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
24/09/2025 - 30/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
25/09/2025 - 01/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
26/09/2025 - 02/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
27/09/2025 - 03/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
29/09/2025 - 05/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
30/09/2025 - 06/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
01/10/2025 - 07/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
02/10/2025 - 08/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
03/10/2025 - 09/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
04/10/2025 - 10/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
06/10/2025 - 12/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
07/10/2025 - 13/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
08/10/2025 - 14/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
09/10/2025 - 15/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
10/10/2025 - 16/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
11/10/2025 - 17/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
13/10/2025 - 19/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
14/10/2025 - 20/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
15/10/2025 - 21/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
16/10/2025 - 22/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
17/10/2025 - 23/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
18/10/2025 - 24/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
20/10/2025 - 26/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
21/10/2025 - 27/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
22/10/2025 - 28/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
23/10/2025 - 29/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
24/10/2025 - 30/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
25/10/2025 - 31/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
01/11/2025 - 07/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
03/11/2025 - 09/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
04/11/2025 - 10/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
05/11/2025 - 11/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
06/11/2025 - 12/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
07/11/2025 - 13/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
08/11/2025 - 14/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
10/11/2025 - 16/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
11/11/2025 - 17/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
12/11/2025 - 18/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
13/11/2025 - 19/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
14/11/2025 - 20/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
15/11/2025 - 21/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
17/11/2025 - 23/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
18/11/2025 - 24/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
19/11/2025 - 25/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
20/11/2025 - 26/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
21/11/2025 - 27/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
22/11/2025 - 28/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
24/11/2025 - 30/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
25/11/2025 - 01/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
26/11/2025 - 02/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
27/11/2025 - 03/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
28/11/2025 - 04/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
29/11/2025 - 05/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
01/12/2025 - 07/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
02/12/2025 - 08/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
03/12/2025 - 09/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
04/12/2025 - 10/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
05/12/2025 - 11/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
06/12/2025 - 12/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
08/12/2025 - 14/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 350 EUR / Nuit |
09/12/2025 - 15/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 358 EUR / Nuit |
10/12/2025 - 16/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 365 EUR / Nuit |
11/12/2025 - 17/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 372 EUR / Nuit |
12/12/2025 - 18/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 379 EUR / Nuit |
13/12/2025 - 19/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
20/12/2025 - 26/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 510 EUR / Nuit |
27/12/2025 - 02/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 670 EUR / Nuit |
03/01/2026 - 09/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
10/01/2026 - 16/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
17/01/2026 - 23/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
24/01/2026 - 30/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
31/01/2026 - 06/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 477 EUR / Nuit |
14/02/2026 - 20/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 576 EUR / Nuit |
21/02/2026 - 27/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 538 EUR / Nuit |
28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 510 EUR / Nuit |
07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 443 EUR / Nuit |
14/03/2026 - 20/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
21/03/2026 - 27/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 386 EUR / Nuit |
28/03/2026 - 03/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
30/03/2026 - 05/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
31/03/2026 - 06/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
01/04/2026 - 07/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
02/04/2026 - 08/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
03/04/2026 - 09/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
06/04/2026 - 12/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
07/04/2026 - 13/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
08/04/2026 - 14/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
09/04/2026 - 15/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
10/04/2026 - 16/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
11/04/2026 - 17/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
13/04/2026 - 19/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
14/04/2026 - 20/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
15/04/2026 - 21/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
16/04/2026 - 22/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
17/04/2026 - 23/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
18/04/2026 - 24/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
20/04/2026 - 26/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 336 EUR / Nuit |
21/04/2026 - 27/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 336 EUR / Nuit |
22/04/2026 - 28/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 336 EUR / Nuit |
23/04/2026 - 29/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 336 EUR / Nuit |
24/04/2026 - 30/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 336 EUR / Nuit |
25/04/2026 - 01/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 336 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Commentaires