
Magnifique appartement situé au 2ème étage d'une résidence neuve et calme, à proximité du centre de Chamonix, dans le quartier des Barrats, avec 3 chambres, sauna, casier à skis, chauffe-chaussures et garage.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 - 06/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 375 EUR / Nuit |
| 01/09/2026 - 07/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 358 EUR / Nuit |
| 02/09/2026 - 08/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 342 EUR / Nuit |
| 03/09/2026 - 09/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 325 EUR / Nuit |
| 04/09/2026 - 10/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 308 EUR / Nuit |
| 05/09/2026 - 11/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 292 EUR / Nuit |
| 07/09/2026 - 13/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 280 EUR / Nuit |
| 08/09/2026 - 14/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 274 EUR / Nuit |
| 09/09/2026 - 15/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 267 EUR / Nuit |
| 10/09/2026 - 16/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 261 EUR / Nuit |
| 11/09/2026 - 17/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 255 EUR / Nuit |
| 12/09/2026 - 18/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
| 14/09/2026 - 20/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
| 15/09/2026 - 21/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
| 16/09/2026 - 22/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
| 17/09/2026 - 23/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
| 18/09/2026 - 24/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
| 19/09/2026 - 25/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
| 21/09/2026 - 27/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
| 22/09/2026 - 28/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
| 23/09/2026 - 29/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
| 24/09/2026 - 30/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
| 25/09/2026 - 01/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
| 26/09/2026 - 02/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
| 28/09/2026 - 04/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
| 29/09/2026 - 05/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
| 30/09/2026 - 06/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
| 02/10/2026 - 08/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
| 03/10/2026 - 09/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
| 05/10/2026 - 11/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
| 06/10/2026 - 12/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
| 07/10/2026 - 13/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
| 08/10/2026 - 14/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
| 09/10/2026 - 15/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
| 10/10/2026 - 16/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
| 12/10/2026 - 18/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
| 13/10/2026 - 19/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
| 14/10/2026 - 20/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
| 15/10/2026 - 21/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
| 16/10/2026 - 22/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
| 17/10/2026 - 23/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
| 19/10/2026 - 25/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
| 20/10/2026 - 26/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
| 21/10/2026 - 27/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
| 22/10/2026 - 28/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
| 23/10/2026 - 29/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
| 24/10/2026 - 30/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
| 31/10/2026 - 06/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 350 EUR / Nuit |
| 02/11/2026 - 08/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 350 EUR / Nuit |
| 03/11/2026 - 09/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 350 EUR / Nuit |
| 04/11/2026 - 10/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 350 EUR / Nuit |
| 05/11/2026 - 11/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 350 EUR / Nuit |
| 06/11/2026 - 12/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 350 EUR / Nuit |
| 07/11/2026 - 13/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 350 EUR / Nuit |
| 09/11/2026 - 15/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 350 EUR / Nuit |
| 10/11/2026 - 16/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 350 EUR / Nuit |
| 11/11/2026 - 17/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 350 EUR / Nuit |
| 12/11/2026 - 18/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 350 EUR / Nuit |
| 13/11/2026 - 19/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 350 EUR / Nuit |
| 14/11/2026 - 20/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 350 EUR / Nuit |
| 16/11/2026 - 22/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 350 EUR / Nuit |
| 17/11/2026 - 23/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 350 EUR / Nuit |
| 18/11/2026 - 24/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 350 EUR / Nuit |
| 19/11/2026 - 25/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 350 EUR / Nuit |
| 20/11/2026 - 26/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 350 EUR / Nuit |
| 21/11/2026 - 27/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 350 EUR / Nuit |
| 23/11/2026 - 29/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 350 EUR / Nuit |
| 24/11/2026 - 30/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 350 EUR / Nuit |
| 25/11/2026 - 01/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 350 EUR / Nuit |
| 26/11/2026 - 02/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 350 EUR / Nuit |
| 27/11/2026 - 03/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 350 EUR / Nuit |
| 28/11/2026 - 04/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 350 EUR / Nuit |
| 30/11/2026 - 06/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 350 EUR / Nuit |
| 01/12/2026 - 07/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 350 EUR / Nuit |
| 02/12/2026 - 08/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 350 EUR / Nuit |
| 03/12/2026 - 09/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 350 EUR / Nuit |
| 04/12/2026 - 10/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 350 EUR / Nuit |
| 05/12/2026 - 11/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 350 EUR / Nuit |
| 07/12/2026 - 13/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 366 EUR / Nuit |
| 08/12/2026 - 14/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 374 EUR / Nuit |
| 09/12/2026 - 15/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 382 EUR / Nuit |
| 10/12/2026 - 16/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 390 EUR / Nuit |
| 11/12/2026 - 17/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 398 EUR / Nuit |
| 12/12/2026 - 18/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 405 EUR / Nuit |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 536 EUR / Nuit |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 704 EUR / Nuit |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 405 EUR / Nuit |
| 04/01/2027 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 405 EUR / Nuit |
| 05/01/2027 - 11/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 405 EUR / Nuit |
| 06/01/2027 - 12/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 405 EUR / Nuit |
| 07/01/2027 - 13/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 405 EUR / Nuit |
| 08/01/2027 - 14/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 405 EUR / Nuit |
| 09/01/2027 - 15/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 405 EUR / Nuit |
| 11/01/2027 - 17/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 405 EUR / Nuit |
| 12/01/2027 - 18/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 405 EUR / Nuit |
| 13/01/2027 - 19/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 405 EUR / Nuit |
| 14/01/2027 - 20/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 405 EUR / Nuit |
| 15/01/2027 - 21/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 405 EUR / Nuit |
| 16/01/2027 - 22/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 405 EUR / Nuit |
| 18/01/2027 - 24/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 405 EUR / Nuit |
| 19/01/2027 - 25/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 405 EUR / Nuit |
| 20/01/2027 - 26/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 405 EUR / Nuit |
| 21/01/2027 - 27/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 405 EUR / Nuit |
| 22/01/2027 - 28/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 405 EUR / Nuit |
| 23/01/2027 - 29/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 405 EUR / Nuit |
| 25/01/2027 - 31/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 421 EUR / Nuit |
| 26/01/2027 - 01/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 428 EUR / Nuit |
| 27/01/2027 - 02/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 436 EUR / Nuit |
| 28/01/2027 - 03/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 443 EUR / Nuit |
| 29/01/2027 - 04/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 451 EUR / Nuit |
| 30/01/2027 - 05/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 458 EUR / Nuit |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 565 EUR / Nuit |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 605 EUR / Nuit |
| 20/02/2027 - 26/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 27/02/2027 - 05/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 493 EUR / Nuit |
| 06/03/2027 - 12/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 458 EUR / Nuit |
| 08/03/2027 - 14/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 443 EUR / Nuit |
| 09/03/2027 - 15/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 436 EUR / Nuit |
| 10/03/2027 - 16/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 428 EUR / Nuit |
| 11/03/2027 - 17/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 421 EUR / Nuit |
| 12/03/2027 - 18/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 413 EUR / Nuit |
| 13/03/2027 - 19/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 405 EUR / Nuit |
| 15/03/2027 - 21/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 405 EUR / Nuit |
| 16/03/2027 - 22/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 405 EUR / Nuit |
| 17/03/2027 - 23/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 405 EUR / Nuit |
| 18/03/2027 - 24/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 405 EUR / Nuit |
| 19/03/2027 - 25/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 405 EUR / Nuit |
| 20/03/2027 - 26/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 405 EUR / Nuit |
| 22/03/2027 - 28/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 390 EUR / Nuit |
| 23/03/2027 - 29/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 382 EUR / Nuit |
| 24/03/2027 - 30/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 374 EUR / Nuit |
| 25/03/2027 - 31/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 366 EUR / Nuit |
| 26/03/2027 - 01/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 358 EUR / Nuit |
| 27/03/2027 - 02/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 350 EUR / Nuit |
| 29/03/2027 - 04/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 350 EUR / Nuit |
| 30/03/2027 - 05/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 350 EUR / Nuit |
| 31/03/2027 - 06/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 350 EUR / Nuit |
| 01/04/2027 - 07/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 350 EUR / Nuit |
| 02/04/2027 - 08/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 350 EUR / Nuit |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 350 EUR / Nuit |
| 05/04/2027 - 11/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 350 EUR / Nuit |
| 06/04/2027 - 12/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 350 EUR / Nuit |
| 07/04/2027 - 13/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 350 EUR / Nuit |
| 08/04/2027 - 14/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 350 EUR / Nuit |
| 09/04/2027 - 15/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 350 EUR / Nuit |
| 10/04/2027 - 16/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 350 EUR / Nuit |
| 12/04/2027 - 18/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 350 EUR / Nuit |
| 13/04/2027 - 19/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 350 EUR / Nuit |
| 14/04/2027 - 20/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 350 EUR / Nuit |
| 15/04/2027 - 21/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 350 EUR / Nuit |
| 16/04/2027 - 22/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 350 EUR / Nuit |
| 17/04/2027 - 23/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 350 EUR / Nuit |
| 19/04/2027 - 25/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 350 EUR / Nuit |
| 20/04/2027 - 26/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 350 EUR / Nuit |
| 21/04/2027 - 27/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 350 EUR / Nuit |
| 22/04/2027 - 28/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 350 EUR / Nuit |
| 23/04/2027 - 29/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 350 EUR / Nuit |
| 24/04/2027 - 30/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 350 EUR / Nuit |
Commentaires