Beautiful 5-bedroom chalet in Argentière. Sauna, private terrace and views of Mont Blanc.
Distance from
1 night or more | |||
---|---|---|---|
07/06/2025 - 13/06/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 428 EUR / Night |
09/06/2025 - 15/06/2025 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 428 EUR / Night |
10/06/2025 - 16/06/2025 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 428 EUR / Night |
11/06/2025 - 17/06/2025 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 428 EUR / Night |
12/06/2025 - 18/06/2025 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 428 EUR / Night |
13/06/2025 - 19/06/2025 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 428 EUR / Night |
14/06/2025 - 20/06/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 428 EUR / Night |
16/06/2025 - 22/06/2025 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 428 EUR / Night |
17/06/2025 - 23/06/2025 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 428 EUR / Night |
18/06/2025 - 24/06/2025 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 428 EUR / Night |
19/06/2025 - 25/06/2025 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 428 EUR / Night |
20/06/2025 - 26/06/2025 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 428 EUR / Night |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 428 EUR / Night |
23/06/2025 - 29/06/2025 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 428 EUR / Night |
24/06/2025 - 30/06/2025 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 428 EUR / Night |
25/06/2025 - 01/07/2025 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 428 EUR / Night |
26/06/2025 - 02/07/2025 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 428 EUR / Night |
27/06/2025 - 03/07/2025 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 428 EUR / Night |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 428 EUR / Night |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 502 EUR / Night |
12/07/2025 - 18/07/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 502 EUR / Night |
19/07/2025 - 25/07/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 502 EUR / Night |
26/07/2025 - 01/08/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 502 EUR / Night |
02/08/2025 - 08/08/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us |
09/08/2025 - 15/08/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 502 EUR / Night |
16/08/2025 - 22/08/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 502 EUR / Night |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 502 EUR / Night |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 502 EUR / Night |
06/09/2025 - 12/09/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 428 EUR / Night |
08/09/2025 - 14/09/2025 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 414 EUR / Night |
09/09/2025 - 15/09/2025 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 406 EUR / Night |
10/09/2025 - 16/09/2025 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 399 EUR / Night |
11/09/2025 - 17/09/2025 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 392 EUR / Night |
12/09/2025 - 18/09/2025 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 384 EUR / Night |
13/09/2025 - 19/09/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 377 EUR / Night |
15/09/2025 - 21/09/2025 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 377 EUR / Night |
16/09/2025 - 22/09/2025 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 377 EUR / Night |
17/09/2025 - 23/09/2025 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 377 EUR / Night |
18/09/2025 - 24/09/2025 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 377 EUR / Night |
19/09/2025 - 25/09/2025 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 377 EUR / Night |
20/09/2025 - 26/09/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 377 EUR / Night |
22/09/2025 - 28/09/2025 | 7 Night(s) min. | Monday - Monday | 377 EUR / Night |
23/09/2025 - 29/09/2025 | 7 Night(s) min. | Tuesday - Tuesday | 377 EUR / Night |
24/09/2025 - 30/09/2025 | 7 Night(s) min. | Wednesday - Wednesday | 377 EUR / Night |
25/09/2025 - 01/10/2025 | 7 Night(s) min. | Thursday - Thursday | 377 EUR / Night |
26/09/2025 - 02/10/2025 | 7 Night(s) min. | Friday - Friday | 377 EUR / Night |
27/09/2025 - 03/10/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 377 EUR / Night |
04/10/2025 - 10/10/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 377 EUR / Night |
11/10/2025 - 17/10/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 377 EUR / Night |
18/10/2025 - 24/10/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 377 EUR / Night |
25/10/2025 - 31/10/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 377 EUR / Night |
01/11/2025 - 07/11/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
08/11/2025 - 14/11/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
15/11/2025 - 21/11/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
22/11/2025 - 28/11/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
29/11/2025 - 05/12/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
06/12/2025 - 12/12/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
13/12/2025 - 19/12/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 529 EUR / Night |
20/12/2025 - 26/12/2025 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us |
27/12/2025 - 02/01/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us |
03/01/2026 - 09/01/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 529 EUR / Night |
10/01/2026 - 16/01/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us |
17/01/2026 - 23/01/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us |
24/01/2026 - 30/01/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 529 EUR / Night |
31/01/2026 - 06/02/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 663 EUR / Night |
07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 752 EUR / Night |
14/02/2026 - 20/02/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 965 EUR / Night |
21/02/2026 - 27/02/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 898 EUR / Night |
28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 840 EUR / Night |
07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 663 EUR / Night |
14/03/2026 - 20/03/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 529 EUR / Night |
21/03/2026 - 27/03/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 529 EUR / Night |
28/03/2026 - 03/04/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us |
11/04/2026 - 17/04/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
18/04/2026 - 24/04/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
25/04/2026 - 01/05/2026 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | 458 EUR / Night |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Comments
Un chalet très bien équipé