
Bright 4-bedroom chalet located in Les Houches, ideal for exploring Chamonix and its surroundings, 5 minutes by car from the ski lifts, superb view of Mont Blanc and the Aiguille du Midi, sauna.
Distance from
| 4 nights or more | 7 nights or more | |||
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 06/04/2026 | 4 Night(s) min. | 542 EUR / Night | 775 EUR / Night | |
| 07/04/2026 - 25/04/2026 | 4 Night(s) min. | 500 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 26/04/2026 - 27/04/2026 | 4 Night(s) min. | 455 EUR / Night | 700 EUR / Night | |
| 28/04/2026 - 01/05/2026 | 4 Night(s) min. | 542 EUR / Night | 775 EUR / Night | |
| 02/05/2026 - 09/05/2026 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 10/05/2026 - 16/05/2026 | 4 Night(s) min. | 500 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 17/05/2026 - 31/05/2026 | 4 Night(s) min. | 437 EUR / Night | 650 EUR / Night | |
| 01/06/2026 - 21/06/2026 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 28/06/2026 - 21/08/2026 | 4 Night(s) min. | Contact us | 625 EUR / Night | |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 4 Night(s) min. | 770 EUR / Night | 1 100 EUR / Night | |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 4 Night(s) min. | 525 EUR / Night | 750 EUR / Night | |
| 05/09/2026 - 18/12/2026 | 4 Night(s) min. | 420 EUR / Night | 600 EUR / Night | |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Night(s) min. | 770 EUR / Night | 1 100 EUR / Night | |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | 1 500 EUR / Night |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 4 Night(s) min. | 770 EUR / Night | 1 100 EUR / Night | |
| 09/01/2027 - 15/01/2027 | 4 Night(s) min. | 560 EUR / Night | 800 EUR / Night | |
| 16/01/2027 - 22/01/2027 | 4 Night(s) min. | 595 EUR / Night | 850 EUR / Night | |
| 23/01/2027 - 05/02/2027 | 4 Night(s) min. | 630 EUR / Night | 900 EUR / Night | |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 4 Night(s) min. | 700 EUR / Night | 1 000 EUR / Night | |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | 1 390 EUR / Night |
| 20/02/2027 - 26/02/2027 | 7 Night(s) min. | Saturday - Saturday | Contact us | 1 200 EUR / Night |
| 27/02/2027 - 05/03/2027 | 4 Night(s) min. | 770 EUR / Night | 1 100 EUR / Night | |
| 06/03/2027 - 19/03/2027 | 4 Night(s) min. | 595 EUR / Night | 850 EUR / Night | |
| 20/03/2027 - 28/03/2027 | 4 Night(s) min. | 630 EUR / Night | 900 EUR / Night | |
Comments
Midi, un souvenir inoubliable. Le chalet est très beau, et sobre en même temps : architecture, matériaux...