
Bright 4-bedroom chalet located in Les Houches, close to the ski lifts, with a panoramic terrace, sauna, and garage.
Distancia de
| 4 noches o más | 7 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 - 24/10/2025 | 4 noche(s) mínimo | 560 EUR / Noche | 800 EUR / Noche | |
| 25/10/2025 - 26/10/2025 | 4 noche(s) mínimo | 630 EUR / Noche | 900 EUR / Noche | |
| 27/10/2025 - 31/10/2025 | 4 noche(s) mínimo | 560 EUR / Noche | 800 EUR / Noche | |
| 01/11/2025 - 02/11/2025 | 4 noche(s) mínimo | 630 EUR / Noche | 900 EUR / Noche | |
| 03/11/2025 - 07/11/2025 | 4 noche(s) mínimo | 455 EUR / Noche | 650 EUR / Noche | |
| 08/11/2025 - 11/11/2025 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 12/11/2025 - 14/11/2025 | 4 noche(s) mínimo | 420 EUR / Noche | 600 EUR / Noche | |
| 15/11/2025 - 16/11/2025 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 17/11/2025 - 21/11/2025 | 4 noche(s) mínimo | 420 EUR / Noche | 600 EUR / Noche | |
| 22/11/2025 - 23/11/2025 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 24/11/2025 - 28/11/2025 | 4 noche(s) mínimo | 420 EUR / Noche | 600 EUR / Noche | |
| 29/11/2025 - 30/11/2025 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 01/12/2025 - 05/12/2025 | 4 noche(s) mínimo | 420 EUR / Noche | 600 EUR / Noche | |
| 06/12/2025 - 07/12/2025 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 08/12/2025 - 12/12/2025 | 4 noche(s) mínimo | 420 EUR / Noche | 600 EUR / Noche | |
| 13/12/2025 - 13/12/2025 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 14/12/2025 - 19/12/2025 | 4 noche(s) mínimo | 630 EUR / Noche | 900 EUR / Noche | |
| 20/12/2025 - 21/12/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 050 EUR / Noche |
| 22/12/2025 - 26/12/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 050 EUR / Noche |
| 27/12/2025 - 02/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 350 EUR / Noche |
| 03/01/2026 - 04/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 781 EUR / Noche | 950 EUR / Noche |
| 05/01/2026 - 09/01/2026 | 4 noche(s) mínimo | 781 EUR / Noche | 950 EUR / Noche | |
| 10/01/2026 - 11/01/2026 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 12/01/2026 - 16/01/2026 | 4 noche(s) mínimo | 420 EUR / Noche | 600 EUR / Noche | |
| 17/01/2026 - 18/01/2026 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 19/01/2026 - 23/01/2026 | 4 noche(s) mínimo | 420 EUR / Noche | 600 EUR / Noche | |
| 24/01/2026 - 25/01/2026 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 26/01/2026 - 30/01/2026 | 4 noche(s) mínimo | 420 EUR / Noche | 600 EUR / Noche | |
| 31/01/2026 - 31/01/2026 | 4 noche(s) mínimo | 781 EUR / Noche | 950 EUR / Noche | |
| 01/02/2026 - 01/02/2026 | 4 noche(s) mínimo | 560 EUR / Noche | 800 EUR / Noche | |
| 02/02/2026 - 06/02/2026 | 4 noche(s) mínimo | 420 EUR / Noche | 600 EUR / Noche | |
| 07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 000 EUR / Noche |
| 14/02/2026 - 21/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 350 EUR / Noche |
| 22/02/2026 - 22/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 000 EUR / Noche |
| 23/02/2026 - 27/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 900 EUR / Noche |
| 28/02/2026 - 01/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 000 EUR / Noche |
| 02/03/2026 - 06/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 900 EUR / Noche |
| 07/03/2026 - 08/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 000 EUR / Noche |
| 09/03/2026 - 09/03/2026 | 4 noche(s) mínimo | 490 EUR / Noche | 700 EUR / Noche | |
| 10/03/2026 - 13/03/2026 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 14/03/2026 - 15/03/2026 | 4 noche(s) mínimo | 700 EUR / Noche | 1 000 EUR / Noche | |
| 16/03/2026 - 20/03/2026 | 4 noche(s) mínimo | 630 EUR / Noche | 900 EUR / Noche | |
| 21/03/2026 - 22/03/2026 | 4 noche(s) mínimo | 700 EUR / Noche | 1 000 EUR / Noche | |
| 23/03/2026 - 27/03/2026 | 4 noche(s) mínimo | 630 EUR / Noche | 900 EUR / Noche | |
| 28/03/2026 - 29/03/2026 | 4 noche(s) mínimo | 700 EUR / Noche | 1 000 EUR / Noche | |
| 30/03/2026 - 31/03/2026 | 4 noche(s) mínimo | 630 EUR / Noche | 900 EUR / Noche | |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Comentario
Midi, un souvenir inoubliable. Le chalet est très beau, et sobre en même temps : architecture, matériaux...