Magnificent appartment on the top floor of a newly renovated residence close to the slopes, with 4 bedrooms, ski locker, garage and panoramic views.
Distancia de
1 noche o más | |||
---|---|---|---|
13/12/2025 - 19/12/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 493 EUR / Noche |
14/12/2025 - 20/12/2025 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | Consúltenos |
20/12/2025 - 26/12/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos |
21/12/2025 - 27/12/2025 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | Consúltenos |
27/12/2025 - 02/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos |
28/12/2025 - 03/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | Consúltenos |
03/01/2026 - 09/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 515 EUR / Noche |
04/01/2026 - 10/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | 512 EUR / Noche |
10/01/2026 - 16/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 493 EUR / Noche |
11/01/2026 - 17/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | 496 EUR / Noche |
17/01/2026 - 23/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 515 EUR / Noche |
18/01/2026 - 24/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | 515 EUR / Noche |
24/01/2026 - 30/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 515 EUR / Noche |
25/01/2026 - 31/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | 515 EUR / Noche |
31/01/2026 - 06/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 515 EUR / Noche |
01/02/2026 - 07/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | 541 EUR / Noche |
07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 700 EUR / Noche |
08/02/2026 - 14/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | Consúltenos |
14/02/2026 - 20/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos |
15/02/2026 - 21/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | Consúltenos |
21/02/2026 - 27/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos |
22/02/2026 - 28/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | Consúltenos |
28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos |
01/03/2026 - 07/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | Consúltenos |
07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 515 EUR / Noche |
08/03/2026 - 14/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | 512 EUR / Noche |
14/03/2026 - 20/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 493 EUR / Noche |
15/03/2026 - 21/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | 493 EUR / Noche |
21/03/2026 - 27/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 493 EUR / Noche |
22/03/2026 - 28/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | 493 EUR / Noche |
28/03/2026 - 03/04/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 493 EUR / Noche |
29/03/2026 - 04/04/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | Consúltenos |
04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos |
05/04/2026 - 11/04/2026 | 7 noche(s) mínimo | Domingo - Domingo | Consúltenos |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Comentario
Récente
Propre
Bien équipé
Magnifique vue
Proche des pistes