
Bright 4-bedroom chalet located in Les Houches, ideal for exploring Chamonix and its surroundings, 5 minutes by car from the ski lifts, superb view of Mont Blanc and the Aiguille du Midi, sauna.
In der nähe
| 4 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 - 21/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 625 EUR / Nacht | |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 770 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 525 EUR / Nacht | 750 EUR / Nacht | |
| 05/09/2026 - 18/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 420 EUR / Nacht | 600 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 770 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 1 500 EUR / Nacht |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 770 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | |
| 09/01/2027 - 15/01/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 560 EUR / Nacht | 800 EUR / Nacht | |
| 16/01/2027 - 22/01/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 595 EUR / Nacht | 850 EUR / Nacht | |
| 23/01/2027 - 05/02/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 630 EUR / Nacht | 900 EUR / Nacht | |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 700 EUR / Nacht | 1 000 EUR / Nacht | |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 1 390 EUR / Nacht |
| 20/02/2027 - 26/02/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 1 200 EUR / Nacht |
| 27/02/2027 - 05/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 770 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | |
| 06/03/2027 - 19/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 595 EUR / Nacht | 850 EUR / Nacht | |
| 20/03/2027 - 28/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 630 EUR / Nacht | 900 EUR / Nacht | |
Kommentare
Luxueux, spacieux, décoré avec beaucoup de goût, belles prestations haut de gamme. Une vue majestueuse, une grande terrasse. Lit confortable.
Le séjour était parfait. Nous le recommandons vivement.
Merci au propriétaire, nous reviendrons sans hésitation.