
Pleasant 3-bedroom flat, located in a chalet comprising 4 flats, in La Plagne (Plagne Montalbert) Montalbert. Ski in/out, balcony, ski storage and covered parking.
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 07/02/2026 - 06/03/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 710 EUR / Nacht |
| 07/03/2026 - 27/03/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 385 EUR / Nacht |
| 28/03/2026 - 17/04/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 285 EUR / Nacht |
| 30/05/2026 - 24/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 260 EUR / Nacht |
| 25/07/2026 - 21/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 310 EUR / Nacht |
| 22/08/2026 - 03/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 260 EUR / Nacht |
| 12/12/2026 - 18/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 356 EUR / Nacht |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 700 EUR / Nacht |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 975 EUR / Nacht |
| 02/01/2027 - 22/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 394 EUR / Nacht |
| 23/01/2027 - 29/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 519 EUR / Nacht |
| 30/01/2027 - 05/02/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 569 EUR / Nacht |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 944 EUR / Nacht |
| 13/02/2027 - 26/02/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 975 EUR / Nacht |
| 27/02/2027 - 05/03/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 944 EUR / Nacht |
| 06/03/2027 - 19/03/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 500 EUR / Nacht |
| 20/03/2027 - 26/03/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 356 EUR / Nacht |
| 27/03/2027 - 09/04/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 394 EUR / Nacht |
| 10/04/2027 - 16/04/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 356 EUR / Nacht |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Kommentare
accommodating. The residence is in a perfect location with everything nearby and very spacious. The children loved sharing the bunk bed room together. The kitchen and living space is lovely and the balcony just adds that extra bit of luxury. Safe parking underground and spacious secure ski and snowboard room to keep all equipment tidy and out the way of the chalet.